THE LAB · FORWARD TEST · TRACKED DAILY
Picks post before the games start and get graded the next morning. This page is generated straight from the Lab's grader, wins and losses both. Straights ride a flat $50; boosts ride their entered stakes.
card v3 (Aug 7 to Aug 8): 4-6, -$15.23 · boosts (Aug 7 to Aug 13): 0-5, -$350.00 · card v3.1 (Aug 9 to Sep 1): 50-53-7, -$246.16
pre-sample rehearsal (37-41-6): -$247.08 · locked and timestamped, not counted in the record above
ROI is profit divided by total risked. Pushes and voids refund and are excluded. Results land here only after the morning review run, never mid-slate.
| Date | Pick | Book | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | Rafael Devers Over 1.5 H+R+RBIrehearsal | DraftKings | -104 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Leo Jimenez Under 1.5 H+R+RBI | theScore Bet | -140 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Keibert Ruiz Over 1.5 H+R+RBIrehearsal | Bovada | +120 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Jazz Chisholm Jr. Over 0.5 H+R+RBI | BetMGM | -160 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Gunnar Henderson Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | +110 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Dylan Cease Over 6.5 Strikeouts | NoVig | +117 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Drew Anderson Under 14.5 Outs | NoVig | +156 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Colt Keith Under 1.5 H+R+RBI | theScore Bet | -120 | $50 | Pending | — |
| Sep 2 | Colt Keith Under 0.5 RBIsrehearsal | theScore Bet | -250 | $50 | Pending | — |
| Sep 1 | Oneil Cruz Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +150 | $50 | Win | +$75.00 |
| Sep 1 | Jacob Gonzalez Under 0.5 Total Bases | BetMGM | +130 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Sep 1 | Jacob Gonzalez Under 0.5 Hitsrehearsal | ProphetX | +134 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Sep 1 | Jackson Holliday Under 1.5 Total Bases | theScore Bet | -110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Sep 1 | Gunnar Henderson Under 1.5 Total Basesrehearsal | Pinnacle | +105 | $50 | Win | +$52.50 |
| Sep 1 | Griffin Conine Under 1.5 Total Bases | Bovada | -150 | $50 | Win | +$33.33 |
| Sep 1 | Gary Sanchez Under 1.5 H+R+RBI | Bovada | -110 | $50 | Void | +$0.00 |
| Sep 1 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | DraftKings | +156 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Sep 1 | Gabriel Moreno Over 0.5 RBIs | DraftKings | +236 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 31 | Trent Grisham Under 0.5 Hitsrehearsal | bet365 | +150 | $50 | Win | +$75.00 |
| Aug 31 | TJ Rumfield Under 1.5 Total Basesrehearsal | Hard Rock | -155 | $50 | Win | +$32.26 |
| Aug 31 | TJ Rumfield Under 1.5 H+R+RBI | bet365 | +110 | $50 | Win | +$55.00 |
| Aug 31 | Sal Stewart Over 0.5 RBIs | DraftKings | +197 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 31 | Junior Caminero Over 0.5 Hits | BetMGM | -235 | $50 | Win | +$21.28 |
| Aug 31 | Jackson Holliday Under 1.5 Total Bases | Bovada | -105 | $50 | Win | +$47.62 |
| Aug 31 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +135 | $50 | Win | +$67.50 |
| Aug 31 | Esteury Ruiz Under 0.5 Total Bases | BetMGM | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 30 | Salvador Perez Over 0.5 RBIs | DraftKings | +252 | $50 | Win | +$126.00 |
| Aug 30 | Oneil Cruz Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +155 | $50 | Win | +$77.50 |
| Aug 30 | Logan Gilbert Over 4.5 Strikeouts | NoVig | -144 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 30 | Junior Caminero Over 1.5 H+R+RBI | BetMGM | -120 | $50 | Win | +$41.67 |
| Aug 30 | Jared Triolo Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -165 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 30 | Gunnar Henderson Under 0.5 RBIsrehearsal | theScore Bet | -165 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 30 | Carlos Narvaez Under 1.5 H+R+RBI | theScore Bet | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 30 | Amed Rosario Under 1.5 Total Bases | theScore Bet | -180 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 30 | A.J. Ewing Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -165 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 29 | Ronald Acuna Jr. Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -123 | $50 | Win | +$40.65 |
| Aug 29 | Kyle Leahy Over 11.5 Outs | FanDuel | -140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 29 | David Fry Under 0.5 H+R+RBI | BetMGM | +110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 29 | Daniel Lynch IV Under 4.5 Hits Allowed | BetMGM | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 29 | Daniel Lynch IV Under 2.5 Strikeoutsrehearsal | ProphetX | +116 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 29 | Carter Jensen Over 0.5 Hitsrehearsal | bet365 | -120 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 29 | Cal Quantrill Under 4.5 Hits Allowed | NoVig | +130 | $50 | Win | +$65.00 |
| Aug 29 | Amed Rosario Under 1.5 Total Bases | theScore Bet | -180 | $50 | Win | +$27.78 |
| Aug 28 | Michael Wacha Over 4.5 Strikeouts | NoVig | +167 | $50 | Win | +$83.50 |
| Aug 28 | Jose Fermin Over 0.5 RBIsrehearsal | DraftKings | +314 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 28 | Jordan Walker Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +160 | $50 | Win | +$80.00 |
| Aug 28 | Jarren Duran Over 0.5 H+R+RBI | bet365 | -130 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 28 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Bases | ProphetX | +148 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 28 | Esteury Ruiz Under 0.5 Hits | BetMGM | +110 | $50 | Win | +$55.00 |
| Aug 28 | Drew Anderson Under 4.5 Strikeouts | NoVig | -111 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Trent Grisham Under 1.5 Total Basesrehearsal | Bovada | -145 | $50 | Win | +$34.48 |
| Aug 27 | Shohei Ohtani Over 0.5 Home Runsrehearsal | ProphetX | +570 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Rafael Devers Over 0.5 Home Runs | ProphetX | +490 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Pete Alonso Over 0.5 Home Runs | ProphetX | +490 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Myles Straw Under 0.5 Total Bases | BetMGM | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Mookie Betts Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -165 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 27 | Jared Young Over 0.5 H+R+RBI | DraftKings | -134 | $50 | Win | +$37.31 |
| Aug 27 | Connor Norby Over 0.5 Hits | BetMGM | -160 | $50 | Win | +$31.25 |
| Aug 27 | CJ Abrams Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -108 | $50 | Win | +$46.30 |
| Aug 27 | Alejandro Kirk Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -180 | $50 | Win | +$27.78 |
| Aug 26 | Trevor Larnach Under 1.5 Total Bases | BetMGM | -160 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 26 | Pete Alonso Over 1.5 Total Bases | NoVig | +120 | $50 | Win | +$60.00 |
| Aug 26 | Mookie Betts Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 26 | Mickey Moniak Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -130 | $50 | Win | +$38.46 |
| Aug 26 | Michael Harris II Over 0.5 Hits | BetMGM | -220 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 26 | Jordan Walker Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +140 | $50 | Win | +$70.00 |
| Aug 26 | Jonah Heim Under 0.5 Hits | DraftKings | +194 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 26 | Joc Pederson Under 0.5 Total Bases | BetMGM | +115 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 26 | Ildemaro Vargas Under 1.5 Total Basesrehearsal | DraftKings | -134 | $50 | Win | +$37.31 |
| Aug 25 | Tyler O'Neill Under 1.5 Total Bases | ProphetX | -174 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 25 | Royce Lewis Under 1.5 Total Bases | Bovada | -135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 25 | Mookie Betts Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -138 | $50 | Win | +$36.23 |
| Aug 25 | Miguel Vargas Over 0.5 Hits | BetMGM | -160 | $50 | Win | +$31.25 |
| Aug 25 | Michael Harris II Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -190 | $50 | Win | +$26.32 |
| Aug 25 | Junior Caminero Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -235 | $50 | Win | +$21.28 |
| Aug 25 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | +138 | $50 | Win | +$69.00 |
| Aug 25 | Drew Gilbert Under 0.5 Hits | BetMGM | +150 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 25 | Bryce Harper Over 1.5 H+R+RBI | Bovada | +100 | $50 | Win | +$50.00 |
| Aug 24 | Royce Lewis Under 2.5 H+R+RBI | DraftKings | -137 | $50 | Win | +$36.50 |
| Aug 24 | Royce Lewis Under 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | -115 | $50 | Win | +$43.48 |
| Aug 24 | Jonah Heim Under 0.5 Hits | BetOnline | +158 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 24 | Joc Pederson Under 1.5 H+R+RBI | bet365 | -130 | $50 | Win | +$38.46 |
| Aug 24 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Bases | ProphetX | +140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 24 | Esteury Ruiz Under 0.5 Hits | betPARX | +125 | $50 | Win | +$62.50 |
| Aug 24 | Byron Buxton Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | +121 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 24 | Brandon Lowe Over 0.5 Hitsrehearsal | bet365 | -135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 24 | Alec Bohm Over 0.5 RBIsrehearsal | DraftKings | +240 | $50 | Win | +$120.00 |
| Aug 23 | Steven Kwan Under 1.5 Total Bases | BetMGM | -105 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Nathaniel Lowe Under 0.5 Runs | theScore Bet | +110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Kyle Leahy Over 13.5 Outsrehearsal | betPARX | -120 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Jordan Walker Over 0.5 Home Runsrehearsal | betPARX | +650 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Jonah Heim Under 0.5 Total Bases | theScore Bet | +125 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 23 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | +123 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Daniel Lynch IV Under 11.5 Outs | Fanatics | +105 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 23 | Brayan Rocchio Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 23 | Brandon Lowe Over 0.5 Hits | bet365 | +105 | $50 | Win | +$52.50 |
| Aug 22 | Steven Kwan Under 1.5 Total Bases | BetMGM | -115 | $50 | Win | +$43.48 |
| Aug 22 | Myles Straw Under 0.5 Hits | BetOnline | +101 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 22 | Mickey Moniak Under 1.5 Total Bases | ProphetX | -109 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 22 | Drew Anderson Under 4.5 Hits Allowed | bet365 | +110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 22 | Drew Anderson Under 14.5 Outsrehearsal | Bovada | +140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 22 | Davis Schneider Under 0.5 Hits | BetMGM | -125 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 22 | Brandon Lowe Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -118 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 21 | Travis Bazzana Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -115 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 21 | Oneil Cruz Over 0.5 RBIs | bet365 | +255 | $50 | Win | +$127.50 |
| Aug 21 | Cal Raleigh Under 1.5 H+R+RBI | Bovada | -145 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 21 | Cal Raleigh Under 0.5 Hitsrehearsal | ProphetX | +113 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 21 | Brayan Rocchio Under 1.5 Total Bases | Hard Rock | -150 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 21 | Brad Lord Under 9.5 Outs | Bovada | -110 | $50 | Win | +$45.45 |
| Aug 21 | Alec Burleson Over 0.5 Total Bases | theScore Bet | -180 | $50 | Win | +$27.78 |
| Aug 20 | Yandy Diaz Over 1.5 Total Bases | ProphetX | +138 | $50 | Win | +$69.00 |
| Aug 20 | Taylor Walls Over 0.5 Total Bases | BetOnline | -108 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 20 | Taylor Walls Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -115 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 20 | Salvador Perez Under 1.5 Total Basesrehearsal | Hard Rock OH | -140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 20 | Pete Alonso Over 1.5 Total Bases | ProphetX | +126 | $50 | Win | +$63.00 |
| Aug 20 | Pete Alonso Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -220 | $50 | Win | +$22.73 |
| Aug 20 | Nick Loftin Under 1.5 H+R+RBI | Bovada | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 20 | Keibert Ruiz Over 1.5 H+R+RBI | Hard Rock | +135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 20 | Bryce Eldridge Over 0.5 Hitsrehearsal | betPARX | -132 | $50 | Win | +$37.88 |
| Aug 19 | Tommy Edman Under 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +110 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 19 | Oneil Cruz Over 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | +160 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 19 | Munetaka Murakami Over 0.5 Home Runs | NoVig | +471 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 19 | Moises Ballesteros Under 1.5 H+R+RBI | DraftKings | -135 | $50 | Win | +$37.04 |
| Aug 19 | Mickey Moniak Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -123 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 19 | Heliot Ramos Under 1.5 H+R+RBI | Hard Rock OH | +110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 19 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | BetOnline | +136 | $50 | Win | +$68.00 |
| Aug 19 | Gabriel Moreno Over 0.5 RBIs | DraftKings | +227 | $50 | Win | +$113.50 |
| Aug 19 | Dane Myers Under 1.5 Total Basesrehearsal | bet365 | -170 | $50 | Win | +$29.41 |
| Aug 19 | Dane Myers Under 1.5 H+R+RBI | Hard Rock OH | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 18 | Teoscar Hernandez Under 2.5 H+R+RBI | DraftKings | -140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 18 | Teoscar Hernandez Under 1.5 Total Basesrehearsal | Pinnacle | -108 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 18 | Salvador Perez Under 1.5 Total Bases | theScore Bet | -150 | $50 | Win | +$33.33 |
| Aug 18 | Moises Ballesteros Under 1.5 H+R+RBI | theScore Bet | -130 | $50 | Win | +$38.46 |
| Aug 18 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | Bovada | +130 | $50 | Win | +$65.00 |
| Aug 18 | Ezequiel Tovar Under 1.5 Total Bases | Pinnacle | -164 | $50 | Win | +$30.49 |
| Aug 18 | Daulton Varsho Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -156 | $50 | Win | +$32.05 |
| Aug 18 | Cal Quantrill Under 4.5 Hits Allowed | ProphetX | -115 | $50 | Win | +$43.48 |
| Aug 17 | Yandy Diaz Over 1.5 Hitsrehearsal | theScore Bet | +190 | $50 | Win | +$95.00 |
| Aug 17 | Teoscar Hernandez Under 0.5 Runs | BetMGM | -105 | $50 | Win | +$47.62 |
| Aug 17 | Salvador Perez Under 0.5 Runs | theScore Bet | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 17 | Nolan McLean Over 5.5 Strikeoutsrehearsal | Polymarket | -122 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 17 | Isaac Collins Under 0.5 Runs | Hard Rock | -160 | $50 | Win | +$31.25 |
| Aug 17 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Bases | ProphetX | +140 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 17 | Freddie Freeman Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | +130 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 17 | Freddie Freeman Under 0.5 Runs | theScore Bet | +130 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 17 | Carmen Mlodzinski Under 2.5 Strikeoutsrehearsal | ProphetX | +129 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 17 | Brandon Young Over 3.5 Strikeoutsrehearsal | Polymarket | -113 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 16 | TJ Friedl Under 0.5 Total Bases | ProphetX | -112 | $50 | Win | +$44.64 |
| Aug 16 | Ryan Vilade Under 0.5 Total Bases | Hard Rock OH | +135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 16 | Justin Foscue Under 1.5 H+R+RBI | Caesars | -137 | $50 | Win | +$36.50 |
| Aug 16 | Drew Anderson Under 3.5 Strikeouts | NoVig | +190 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 16 | Cal Raleigh Under 0.5 Runs | theScore Bet | -180 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Xavier Edwards Under 1.5 Total Basesrehearsal | NoVig | -135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Tyler Soderstrom Over 1.5 Total Bases | DraftKings | +133 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 15 | Michael Conforto Under 0.5 Runs | theScore Bet | -160 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Gabriel Moreno Over 1.5 Total Basesrehearsal | Hard Rock OH | +130 | $50 | Win | +$65.00 |
| Aug 15 | Fernando Tatis Jr. Over 0.5 Home Runs | Pinnacle | +630 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Evan Carter Under 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | +155 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Cole Young Under 1.5 Total Basesrehearsal | theScore Bet | -160 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Christian Koss Under 0.5 Runs | Hard Rock OH | -210 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 15 | Brad Lord Under 11.5 Outs | BetMGM | -110 | $50 | Win | +$45.45 |
| Aug 14 | Moises Ballesteros Under 0.5 Runs | BetMGM | -175 | $50 | Win | +$28.57 |
| Aug 14 | Michael King Over 3.5 Strikeoutsrehearsal | NoVig | -147 | $50 | Win | +$34.01 |
| Aug 14 | Ke'Bryan Hayes Under 0.5 Hitsrehearsal | theScore Bet | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 14 | Justin Foscue Under 1.5 H+R+RBI | theScore Bet | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 14 | Jackson Merrill Over 0.5 Runs | Hard Rock OH | +160 | $50 | Win | +$80.00 |
| Aug 14 | Heliot Ramos Under 0.5 Runs | Hard Rock OH | -160 | $50 | Win | +$31.25 |
| Aug 14 | Gleyber Torres Under 1.5 Total Basesrehearsal | ProphetX | -176 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 14 | Brandon Lowe Over 0.5 Hitsrehearsal | BetMGM | -140 | $50 | Win | +$35.71 |
| Aug 14 | Andres Gimenez Over 0.5 H+R+RBIrehearsal | Bovada | -120 | $50 | Win | +$41.67 |
| Aug 14 | Adley Rutschman Under 0.5 Runs | theScore Bet | -150 | $50 | Win | +$33.33 |
| Aug 13 | Trent Grisham Over 0.5 Home Runs50% boost | theScore Bet | +525 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Jazz Chisholm Jr. Over 0.5 Home Runs30% boost | bet365 | +559 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Aug 13 | Xavier Edwards Under 1.5 Total Basesrehearsal | DraftKings | -159 | $50 | Win | +$31.45 |
| Aug 13 | Seiya Suzuki Over 0.5 RBIsrehearsal | DraftKings | +171 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Royce Lewis Over 1.5 H+R+RBI | BetMGM | +120 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Patrick Bailey Under 0.5 Total Bases | theScore Bet | +125 | $50 | Win | +$62.50 |
| Aug 13 | Moises Ballesteros Under 0.5 Runs | theScore Bet | -240 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Jarren Duran Over 0.5 Home Runsrehearsal | NoVig | +441 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Jake Bauers Over 0.5 Total Bases | BetOnline | -118 | $50 | Win | +$42.37 |
| Aug 13 | Griffin Conine Over 0.5 Home Runsrehearsal | NoVig | +471 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Edgar Quero Under 0.5 Runs | theScore Bet | -220 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 13 | Adley Rutschman Under 1.5 H+R+RBIrehearsal | Hard Rock OH | +100 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 12 | TJ Friedl Under 0.5 Total Bases | theScore Bet | +100 | $50 | Win | +$50.00 |
| Aug 12 | Moises Ballesteros Under 1.5 H+R+RBI | Bovada | -150 | $50 | Win | +$33.33 |
| Aug 12 | Matt Olson Over 0.5 Home Runsrehearsal | ProphetX | +320 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 12 | Luis Castillo Under 5.5 Strikeouts | Hard Rock OH | -110 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 12 | Evan Carter Under 0.5 Total Bases | theScore Bet | +120 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 12 | Cal Raleigh Under 0.5 Runs | theScore Bet | -160 | $50 | Win | +$31.25 |
| Aug 9 | Bryce Harper Over 0.5 Home Runs30% boost | bet365 | +455 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Ryan Jeffers Over 0.5 H+R+RBI | DraftKings | -174 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Royce Lewis Over 0.5 Hitsrehearsal | BetOnline | -130 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Royce Lewis Over 0.5 H+R+RBI | DraftKings | -145 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Justin Foscue Under 0.5 Total Bases | BetMGM | +115 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Jorge Polanco Under 0.5 Hitsrehearsal | theScore Bet | +120 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 9 | Jake Bauers Over 0.5 Hitsrehearsal | Hard Rock OH | -130 | $50 | Win | +$38.46 |
| Aug 9 | Davis Schneider Under 0.5 Total Bases | BetMGM | -145 | $50 | Win | +$34.48 |
| Aug 9 | Davis Schneider Under 0.5 Hitsrehearsal | betPARX | -148 | $50 | Win | +$33.78 |
| Aug 9 | Dansby Swanson Under 0.5 Hitsrehearsal | Hard Rock OH | +180 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 9 | Carlos Cortes Under 0.5 Hits | NoVig | +111 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 8 | Royce Lewis Over 0.5 Home Runsrehearsal | Fliff | +330 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 8 | Munetaka Murakami Over 0.5 Home Runs | bet365 | +325 | $50 | Win | +$162.50 |
| Aug 8 | Matthew Liberatore Under 17.5 Outs | Caesars | +101 | $50 | Win | +$50.50 |
| Aug 8 | Matt Olson Over 1.5 H+R+RBI | Bovada | +105 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 8 | Jonathan Aranda Over 1.5 H+R+RBI | DraftKings | +100 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 8 | Dillon Dingler Over 0.5 Home Runs | bet365 | +700 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 7 | Jazz Chisholm Jr. Over 0.5 Home Runs50% boost | theScore Bet | +638 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 7 | Ben Rice Over 0.5 Home Runs50% boost | bet365 | +525 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Aug 7 | Willi Castro Over 0.5 Home Runs | Fliff | +700 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 7 | Nathan Lukes Under 0.5 Hits | BetMGM | +160 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 7 | Jose Ramirez Under 1.5 Total Bases | Hard Rock OH | -110 | $50 | Win | +$45.45 |
| Aug 7 | Jonathan Aranda Over 0.5 Hits | theScore Bet | -190 | $50 | Win | +$26.32 |
| Aug 7 | Jared Triolo Under 0.5 Hits | BetMGM | +135 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 5 | Justin Foscue Under 0.5 Runsrehearsal | BetMGM | -185 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 5 | Junior Caminero Under 0.5 Runsrehearsal | BetMGM | +145 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Aug 5 | Jeff McNeil Under 0.5 Runsrehearsal | theScore Bet | -165 | $50 | Win | +$30.30 |
| Aug 5 | Carlos Cortes Under 0.5 Hitsrehearsal | theScore Bet | +130 | $50 | Void | +$0.00 |
| Aug 5 | Brandon Lowe Over 1.5 H+R+RBIrehearsal | Bovada | +130 | $50 | Loss | -$50.00 |
Every pick is shown by name - straights at a flat $50, boosts at the stake that was actually played. Boosts are mostly plus-money, so a low hit rate on that side is normal. Losses stay on the page.
August 2026
September 2026
The Lab plays across 16 books: Caesars, betPARX, bet365, Bovada, DraftKings, Hard Rock, Pinnacle, NoVig, Fliff, Fanatics, FanDuel, BetOnline, ProphetX, Hard Rock OH, theScore Bet, and BetMGM. Every row in the ledger shows its book.