NCSUQBCalifornia Golden Bears @ NC State WolfpackSat 12:00 PM
Game has started
Anytime TD
20 games loggedCJ Bailey Anytime TD · 20 games logged
7 of 20 (35%) scored a touchdown over his last 20 · to score +170 FanDuel · prices from
quoted at 0.5: O +170 (FanDuel) · no under
latest0 Fri, Oct 23, 2026 · @ STAN
7 of 20 (35%) cleared 0.5 over his last 20
Anytime TD: Breakdowns
Anytime TD: Head to Head
Anytime TD: Lineup
Anytime TD: Splits
Splits
All games on file · Anytime TD at 0.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 12 | 6 of 12 | 50% |
| 2025 | 13 | 5 of 13 | 38% |
| vs ECU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs UVA | 2 | 1 of 2 | 50% |
| Away | 8 | 1 of 8 | 13% |
| vs WAKE | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs DUKE | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs VT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs CAM | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ND | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs PITT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs GT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs MIA | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs FSU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs UNC | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs MEM | 1 | 1 of 1 | 100% |
| 2026 | 7 | 2 of 7 | 29% |
| vs RICH | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs VAN | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs APP | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs LOU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs STAN | 1 | 0 of 1 | 0% |
Anytime TD: Game Log
Game Log
20 games, newest first · scored a touchdown or not
| Date | Opponent | Anytime TD | Scored |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23, 2026 | @ STAN | 0 | no |
| Sat, Oct 10, 2026 | vs WAKE | 0 | no |
| Sat, Oct 3, 2026 | vs LOU | 0 | no |
| Sat, Sep 26, 2026 | vs APP | 1 | yes |
| Sat, Sep 19, 2026 | @ VAN | 0 | no |
| Fri, Sep 11, 2026 | vs RICH | 1 | yes |
| Sat, Aug 29, 2026 | @ UVA | 0 | no |
| Fri, Dec 19, 2025 | vs MEM | 1 | yes |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs UNC | 0 | no |
| Fri, Nov 21, 2025 | vs FSU | 0 | no |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ MIA | 1 | yes |
| Sat, Nov 1, 2025 | vs GT | 1 | yes |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ PITT | 0 | no |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ ND | 0 | no |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs CAM | 0 | no |
| Sat, Sep 27, 2025 | vs VT | 0 | no |
| Sat, Sep 20, 2025 | @ DUKE | 0 | no |
| Thu, Sep 11, 2025 | @ WAKE | 0 | no |
| Sat, Sep 6, 2025 | vs UVA | 2 | yes |
| Thu, Aug 28, 2025 | vs ECU | 1 | yes |
Passing Yards
20 games loggedCJ Bailey Passing Yards · 20 games logged
8 of 20 (40%) cleared 254.5 over his last 20 · over −110 theScore Bet · under −115 bet365 · pull times beside each book
quoted at 254.5: O -110 (theScore Bet) · U -115 (bet365)
latest256 Fri, Oct 23, 2026 · @ STAN
8 of 20 (40%) cleared 254.5 over his last 20
Passing Yards: Breakdowns
Passing Yards: Head to Head
Passing Yards: Lineup
Passing Yards: Splits
Splits
All games on file · Passing Yards at 254.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 12 | 5 of 12 | 42% |
| 2025 | 13 | 4 of 13 | 31% |
| vs ECU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs UVA | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 8 | 3 of 8 | 38% |
| vs WAKE | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs DUKE | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs VT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs CAM | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ND | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs PITT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs GT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs MIA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs FSU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs UNC | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs MEM | 1 | 0 of 1 | 0% |
| 2026 | 7 | 4 of 7 | 57% |
| vs RICH | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs VAN | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs APP | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs LOU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs STAN | 1 | 1 of 1 | 100% |
Passing Yards: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 254.5
| Date | Opponent | Passing Yards | Over / under |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23, 2026 | @ STAN | 256 | over |
| Sat, Oct 10, 2026 | vs WAKE | 241 | under |
| Sat, Oct 3, 2026 | vs LOU | 373 | over |
| Sat, Sep 26, 2026 | vs APP | 253 | under |
| Sat, Sep 19, 2026 | @ VAN | 275 | over |
| Fri, Sep 11, 2026 | vs RICH | 281 | over |
| Sat, Aug 29, 2026 | @ UVA | 84 | under |
| Fri, Dec 19, 2025 | vs MEM | 221 | under |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs UNC | 201 | under |
| Fri, Nov 21, 2025 | vs FSU | 152 | under |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ MIA | 120 | under |
| Sat, Nov 1, 2025 | vs GT | 340 | over |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ PITT | 225 | under |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ ND | 186 | under |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs CAM | 337 | over |
| Sat, Sep 27, 2025 | vs VT | 240 | under |
| Sat, Sep 20, 2025 | @ DUKE | 364 | over |
| Thu, Sep 11, 2025 | @ WAKE | 201 | under |
| Sat, Sep 6, 2025 | vs UVA | 200 | under |
| Thu, Aug 28, 2025 | vs ECU | 318 | over |
Passing Touchdowns
20 games loggedCJ Bailey Passing Touchdowns · 20 games logged
13 of 20 (65%) cleared 1.5 over his last 20 · over −160 theScore Bet · under +135 bet365 · pull times beside each book
quoted at 1.5: O -160 (theScore Bet) · U +135 (bet365)
latest2 Fri, Oct 23, 2026 · @ STAN
13 of 20 (65%) cleared 1.5 over his last 20
Passing Touchdowns: Breakdowns
Passing Touchdowns: Head to Head
Passing Touchdowns: Lineup
Passing Touchdowns: Splits
Splits
All games on file · Passing Touchdowns at 1.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 12 | 8 of 12 | 67% |
| 2025 | 13 | 9 of 13 | 69% |
| vs ECU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs UVA | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 8 | 5 of 8 | 63% |
| vs WAKE | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs DUKE | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs VT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs CAM | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ND | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs PITT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs GT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs MIA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs FSU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs UNC | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs MEM | 1 | 1 of 1 | 100% |
| 2026 | 7 | 4 of 7 | 57% |
| vs RICH | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs VAN | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs APP | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs LOU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs STAN | 1 | 1 of 1 | 100% |
Passing Touchdowns: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 1.5
| Date | Opponent | Passing Touchdowns | Over / under |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23, 2026 | @ STAN | 2 | over |
| Sat, Oct 10, 2026 | vs WAKE | 1 | under |
| Sat, Oct 3, 2026 | vs LOU | 2 | over |
| Sat, Sep 26, 2026 | vs APP | 2 | over |
| Sat, Sep 19, 2026 | @ VAN | 3 | over |
| Fri, Sep 11, 2026 | vs RICH | 1 | under |
| Sat, Aug 29, 2026 | @ UVA | 0 | under |
| Fri, Dec 19, 2025 | vs MEM | 2 | over |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs UNC | 2 | over |
| Fri, Nov 21, 2025 | vs FSU | 2 | over |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ MIA | 0 | under |
| Sat, Nov 1, 2025 | vs GT | 2 | over |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ PITT | 3 | over |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ ND | 1 | under |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs CAM | 4 | over |
| Sat, Sep 27, 2025 | vs VT | 2 | over |
| Sat, Sep 20, 2025 | @ DUKE | 2 | over |
| Thu, Sep 11, 2025 | @ WAKE | 3 | over |
| Sat, Sep 6, 2025 | vs UVA | 1 | under |
| Thu, Aug 28, 2025 | vs ECU | 1 | under |
New lines every morning · Today’s board · Results