GSSFAtlanta Dream @ Golden State ValkyriesSat 8:00 PM
Game has started
Points
48 games loggedCecilia Zandalasini Points · 48 games logged
9 of 20 (45%) cleared 7.5 over her last 20 · over −115 Hard Rock · under +115 NoVigsharp book · prices from
quoted at 7.5: O -115 (Hard Rock) · U +115 (NoVig)
latest9 Thu, Oct 29, 2026 · @ ATL
9 of 20 (45%) cleared 7.5 over her last 20
Points: Breakdowns
Points: Head to Head
| date | min | pts | reb | ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/29'25 @ | 30 | 18 | 8 | 2 | 3 |
| 08/17'25 | 31 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 06/24'26 | 21 | 14 | 1 | 3 | 4 |
| 06/26'26 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 07/04'26 @ | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 10/17'26 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 10/19'26 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 10/21'26 @ | 21 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 10/24'26 @ | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 10/26'26 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 10/29'26 @ | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| avg 11 games | 22.5 | 10.3 | 2 | 1.7 | 1.7 |
Points: Lineup
Points: Splits
Splits
All games on file · Points at 7.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 25 | 12 of 25 | 48% |
| 2026 | 48 | 23 of 48 | 48% |
| vs CON | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs IND | 2 | 2 of 2 | 100% |
| vs LV | 6 | 2 of 6 | 33% |
| vs POR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| Away | 23 | 11 of 23 | 48% |
| vs MIN | 4 | 4 of 4 | 100% |
| vs PHX | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs SEA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs LA | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs DAL | 6 | 1 of 6 | 17% |
| vs ATL | 9 | 7 of 9 | 78% |
| vs NY | 2 | 2 of 2 | 100% |
| vs WSH | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs TOR | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs CHI | 2 | 1 of 2 | 50% |
Points: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 7.5
| Date | Opponent | Points | Over / under |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29, 2026 | @ ATL | 9 | over |
| Mon, Oct 26, 2026 | vs ATL | 12 | over |
| Sat, Oct 24, 2026 | @ ATL | 10 | over |
| Wed, Oct 21, 2026 | @ ATL | 13 | over |
| Mon, Oct 19, 2026 | vs ATL | 5 | under |
| Sat, Oct 17, 2026 | vs ATL | 8 | over |
| Fri, Oct 9, 2026 | @ LV | 7 | under |
| Wed, Oct 7, 2026 | vs LV | 5 | under |
| Sun, Oct 4, 2026 | vs LV | 7 | under |
| Fri, Oct 2, 2026 | vs DAL | 5 | under |
| Wed, Sep 30, 2026 | @ DAL | 5 | under |
| Sun, Sep 27, 2026 | vs DAL | 22 | over |
| Thu, Sep 24, 2026 | @ LA | 2 | under |
| Tue, Sep 22, 2026 | @ POR | 7 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | @ NY | 20 | over |
| Wed, Aug 26, 2026 | @ CON | 7 | under |
| Mon, Aug 24, 2026 | @ MIN | 18 | over |
| Fri, Aug 21, 2026 | @ CHI | 6 | under |
| Wed, Aug 19, 2026 | vs MIN | 8 | over |
| Mon, Aug 17, 2026 | vs DAL | 5 | under |
Threes
48 games loggedCecilia Zandalasini Threes · 48 games logged
4 of 20 (20%) cleared 1.5 over her last 20 · over +174 NoVigsharp book · under −196 ProphetXsharp book · prices from
quoted at 1.5: O +174 (NoVig) · U -196 (ProphetX)
latest1 Thu, Oct 29, 2026 · @ ATL
4 of 20 (20%) cleared 1.5 over her last 20
Threes: Breakdowns
Threes: Head to Head
| date | min | 3PM | pts | reb |
|---|---|---|---|---|
| 07/29'25 @ | 30 | 3 | 18 | 8 |
| 08/17'25 | 31 | 2 | 11 | 4 |
| 06/24'26 | 21 | 4 | 14 | 1 |
| 06/26'26 | 18 | 0 | 4 | 2 |
| 07/04'26 @ | 22 | 1 | 9 | 2 |
| 10/17'26 | 22 | 1 | 8 | 1 |
| 10/19'26 | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 10/21'26 @ | 21 | 4 | 13 | 1 |
| 10/24'26 @ | 18 | 1 | 10 | 1 |
| 10/26'26 | 25 | 1 | 12 | 1 |
| 10/29'26 @ | 22 | 1 | 9 | 1 |
| avg 11 games | 22.5 | 1.7 | 10.3 | 2 |
Threes: Lineup
Threes: Splits
Splits
All games on file · Threes at 1.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 25 | 7 of 25 | 28% |
| 2026 | 48 | 14 of 48 | 29% |
| vs CON | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs IND | 2 | 2 of 2 | 100% |
| vs LV | 6 | 1 of 6 | 17% |
| vs POR | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 23 | 7 of 23 | 30% |
| vs MIN | 4 | 3 of 4 | 75% |
| vs PHX | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs SEA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs LA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs DAL | 6 | 1 of 6 | 17% |
| vs ATL | 9 | 2 of 9 | 22% |
| vs NY | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs WSH | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs TOR | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs CHI | 2 | 0 of 2 | 0% |
Threes: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 1.5
| Date | Opponent | Threes | Over / under |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29, 2026 | @ ATL | 1 | under |
| Mon, Oct 26, 2026 | vs ATL | 1 | under |
| Sat, Oct 24, 2026 | @ ATL | 1 | under |
| Wed, Oct 21, 2026 | @ ATL | 4 | over |
| Mon, Oct 19, 2026 | vs ATL | 1 | under |
| Sat, Oct 17, 2026 | vs ATL | 1 | under |
| Fri, Oct 9, 2026 | @ LV | 1 | under |
| Wed, Oct 7, 2026 | vs LV | 1 | under |
| Sun, Oct 4, 2026 | vs LV | 1 | under |
| Fri, Oct 2, 2026 | vs DAL | 0 | under |
| Wed, Sep 30, 2026 | @ DAL | 1 | under |
| Sun, Sep 27, 2026 | vs DAL | 4 | over |
| Thu, Sep 24, 2026 | @ LA | 0 | under |
| Tue, Sep 22, 2026 | @ POR | 1 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | @ NY | 4 | over |
| Wed, Aug 26, 2026 | @ CON | 0 | under |
| Mon, Aug 24, 2026 | @ MIN | 2 | over |
| Fri, Aug 21, 2026 | @ CHI | 0 | under |
| Wed, Aug 19, 2026 | vs MIN | 1 | under |
| Mon, Aug 17, 2026 | vs DAL | 1 | under |
New lines every morning · Today’s board · Results