SJGOttawa Senators @ San Jose SharksSat 4:00 PMSAP Center at San Jose
Game has started
Saves
74 games loggedAlex Nedeljkovic Saves · 74 games logged
10 of 20 (50%) cleared 25.5 over his last 20 · over +122 NoVigsharp book · under +100 Bovada · prices from
quoted at 25.5: O +108 (FanDuel) · U +100 (Bovada)
latest29 Sat, Oct 24, 2026 · @ BOS
10 of 20 (50%) cleared 25.5 over his last 20
Saves: Breakdowns
Season breakdowns: regular season only. Goalies: starts only. Last 5 and the chart can include playoffs.
Saves: Head to Head
| date | sa | sv | ga |
|---|---|---|---|
| 01/11'25 | 17 | 12 | 5 |
| 11/22'25 | 27 | 24 | 3 |
| avg 2 games | 22 | 18 | 4 |
Saves: Splits
Splits
All games on file · Saves at 25.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 39 | 22 of 39 | 56% |
| 2024 | 35 | 17 of 35 | 49% |
| vs WPG | 4 | 4 of 4 | 100% |
| vs CGY | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs VAN | 1 | 1 of 1 | 100% |
| Home | 35 | 16 of 35 | 46% |
| vs ANA | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs MTL | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs NYI | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs CAR | 4 | 3 of 4 | 75% |
| vs DET | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs SJ | 2 | 2 of 2 | 100% |
| vs UTAH | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs NYR | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs LA | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs EDM | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs OTT | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs BUF | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs NSH | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs NJ | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs WSH | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs PHI | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs BOS | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs COL | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs VGK | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs CBJ | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs CHI | 2 | 2 of 2 | 100% |
| 2025 | 34 | 18 of 34 | 53% |
| vs PIT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs SEA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs TOR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs DAL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs FLA | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs STL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| 2026 | 5 | 3 of 5 | 60% |
Saves: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 25.5
| Date | Opponent | TOI | Saves | Over / under |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 24, 2026 | @ BOS | 58:38 | 29 | over |
| Tue, Oct 20, 2026 | @ MTL | 62:13 | 31 | over |
| Sat, Oct 17, 2026 | @ DET | 64:38 | 24 | under |
| Thu, Oct 15, 2026 | @ NSH | 65:00 | 32 | over |
| Thu, Oct 8, 2026 | @ STL | 61:03 | 24 | under |
| Thu, Apr 16, 2026 | @ WPG | 60:00 | 26 | over |
| Mon, Apr 13, 2026 | @ NSH | 59:53 | 26 | over |
| Wed, Apr 8, 2026 | vs EDM | 59:54 | 21 | under |
| Mon, Apr 6, 2026 | vs CHI | 59:59 | 27 | over |
| Thu, Apr 2, 2026 | vs TOR | 60:00 | 19 | under |
| Sat, Mar 28, 2026 | @ CBJ | 59:31 | 22 | under |
| Tue, Mar 24, 2026 | @ NSH | 60:00 | 13 | under |
| Sat, Mar 21, 2026 | vs PHI | 58:43 | 24 | under |
| Thu, Mar 19, 2026 | vs BUF | 60:00 | 11 | under |
| Tue, Mar 17, 2026 | @ EDM | 58:25 | 32 | over |
| Sat, Mar 14, 2026 | @ MTL | 60:00 | 25 | under |
| Thu, Mar 12, 2026 | @ BOS | 60:00 | 39 | over |
| Fri, Mar 6, 2026 | vs STL | 60:54 | 11 | under |
| Sun, Mar 1, 2026 | vs WPG | 61:40 | 27 | over |
| Sat, Jan 31, 2026 | @ CGY | 57:38 | 39 | over |
New lines every morning · Today’s board · Results